Der Gesetzesentwurf für die Haushaltsplanung der Balearenautonomie sieht ab dem Steuerjahr 2016 eine Erhöhung von verschiedenen Steuersätzen vor, die nun durch die balearische Landesregierung verabschiedet werden.Einige Steueränderungen sollen schon für das Steuerjahr 2015 in Kraft treten, so etwa die Einkommenssteuer (IRPF) und die Vermögenssteuer (Impuesto de Patrimonio).
Hier werden kurz die wichtigsten geplanten Steueränderungen beschrieben, damit Sie sich einen Überblick verschaffen können, denn voraussichtlich werden diese wie im Gesetzesentwurf vorgesehen verabschiedet. Somit können Sie besser entscheiden, ob sie bestimmte Geschäfte in diesem oder in den kommenden Steuerjahren durchführen.
Insbesondere wird hier auf die Besteuerungsänderungen bei der Erbschaftssteuer, die bei werden. Der Rest des Nachlasswertes wird wie in der folgenden Steuerskala besteuert. Erbschaften zwischen Eltern und Kindern fällig wird, hingewiesen. Bisher wurde 1% auf den erhaltenen Nachlasswert bezahlt. Dieser Besteuerungswert ändert sich im kommenden Steuerjahr. Demnach ist vorgesehen, dass die ersten 700.000 Euro des Nachlasswertes für jeden einzelnen Erben mit 1 % besteuert.
EINKOMMENSTEUER BEI NATÜRLICHEN PERSONEN
Der Steuersatz der Landesregierung wird in den höheren Abschnitten der Staffelung erhöht. Die neue Steuersatzliste der Balearenautonomie ist wie folgt. (Es ist vorgesehen, dass diese Steueränderung schon für das Steuerjahr 2015 gelten soll):
BESTEUERUNGSGRUNDLAGE | STEUERBETRAG | REST DER BESTEUERUNGSGRUNDLAGE BIS | %-SATZ |
0 € | 0 € | 10.000 € | 9,50 |
10.000 € | 950 € | 8.000 € | 11,75 |
18.000 € | 1.890 € | 12.000 € | 14,75 |
30.000 € | 3.660 € | 18.000 € | 17,75 |
48.000 € | 6.855 € | 22.000 € | 19,25 |
70.000 € | 11.090 € | 20.000 € | 22,00 |
90.000 € | 15.490 € | 30.000 € | 23,00 |
120.000 € | 22.390 € | 55.000 € | 24,00 |
175.000 € | 35.590 € | Weiter | 25,00 |
VERMÖGENSSTEUER
Der steuerfreie Vermögenswert wird von 800.000 Euro auf 700.000 Euro reduziert. Der Steuersatz wird gemäss der folgenden Steuersatzliste erhöht. (Es ist vorgesehen, dass diese Steueränderung schon für das Steuerjahr 2015 gelten soll):
STEUERGRUNDLAGE | STEUERBETRAG | REST DER BESTEUERUNGSGRUNDLAGE BIS | SATZ % |
0,00 € | 0 € | 170.472,04 € | 0,28 |
170.472,04 € | 477,32 € | 170.465,00 € | 0,41 |
340.937,04 € | 1.176,23 € | 340.932,71 € | 0,69 |
681.869,75 € | 3.528,67 € | 654.869,76 € | 1,24 |
1.336.739,51 € | 11.649,06 € | 1.390.739,49 € | 1,79 |
2.727.479,00 € | 36.543,30 € | 2.727.479 € | 2,35 |
5.454.958,00 € | 100.639,06 € | 5.454.957,99 € | 2,90 |
10.909.915,99 € | 258.832,84 € | Weiter | 3,45 |
STEUER ÜBER ENTGELTLICHE VERMÖGENSÜBERTRAGUNG UND STEMPELSTEUER
Bei einem Immobilienwert über 1.000.000 Euro wird ein höherer Steuersatz eingeführt. Hierbei werden nunmehr 11 % besteuert. Die Steuersätze sehen wie folgt aus:
GESAMTWERT DER IMMOBILIE | STEUERBETRAG | REST DES WERTES BIS | SATZ % |
0 € | 0 € | 400.000 € | 8 |
400.000 € | 32.000 € | 200.000 € | 9 |
600.000 € | 50.000 € | 400.000 € | 10 |
1.000.000 € | 90.000 € | Weiter | 11 |
ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUER
Es wird ein Sondersteuersatz für Erbschaften bei Personengruppen I und II (Kinder, Eltern, Ehegatten) eingeführt:
STEUERGRUNDLAGE | STEUERBETRAG | REST DER STEUERBAREN GRUNDLAGE BIS | SATZ % |
0 € | 0 € | 700.000 € | 1 |
700.000 € | 7.000 € | 300.000 € | 8 |
1.000.000 € | 31.000 € | 1.000.000 € | 11 |
2.000.000 € | 141.000 € | 1.000.000 € | 15 |
3.000.000 € | 291.000 € | Weiter | 20 |
- Entschlossenheit und frühe Reife: Ja, man kann jetzt streiten und gewinnen - November 17, 2022
- Die beste Hypothek für die Briten - Oktober 14, 2022
- Golden Visa, britische Staatsangehörige und Aufenthalt in Spanien - September 21, 2022